CCA-250 Astrograph Picture Gallery
The Cederblad 214 Nebula
| Location and date | |
|---|---|
| Alsace, France | Telescope used |
| Optique | Takahashi CCA-250, at F/5 focus |
| Mount | Takahashi EM-400 Temma2 |
| CCD camera | Apogee Alta U9000 (36x36mm, pixel size : 12µ) |
| Accessories | Astrodon H-alpha 3nm filter Mount autoguided by Astrodon MMOAG and Atik 314L+ CCD camera |
| Exposures | 16 x 40min Total exposure : 10 hours 40 minutes Softwares used : Prism8, Iris and Photoshop |
Author(s) |
| Richard Galli | |
| www.nightpixels.net | |
The VDB142 Nebula
| Location and date | |
|---|---|
| Alsace, France | Telescope used |
| Optique | Takahashi CCA-250, at F/5 focus |
| Mount | Takahashi EM-400 Temma2 |
| CCD camera | Apogee Alta U9000 (36x36mm, pixel size : 12µ) |
| Accessories | Astrodon H-alpha 3nm filter Mount autoguided by Astrodon MMOAG and Atik 314L+ CCD camera |
| Exposures | 14 x 40min Total exposure : 9 hours 20 minutes Softwares used : Prism8, Iris and Photoshop |
Author(s) |
| Richard Galli | |
| www.nightpixels.net | |
The Pelican Nebula (IC5070)
| Location and date | |
|---|---|
| Alsace, France | Telescope used |
| Optique | Takahashi CCA-250, at F/5 focus |
| Mount | Takahashi EM-400 Temma2 |
| CCD camera | Apogee Alta U9000 (36x36mm, pixel size : 12µ) |
| Accessories | Astrodon H-alpha 3nm filter Mount autoguided by Astrodon MMOAG and Atik 314L+ CCD camera |
| Exposures | 15 x 40min Total exposure : 10 hours Softwares used : Prism8, Iris and Photoshop |
Author(s) |
| Richard Galli | |
| www.nightpixels.net | |
The Whirlpool Galaxy (M51) in Canes Venatici
| Location and date | |
| Japan | |
| Instruments used | |
| Optics | Takahashi CCA-250, at F/5 focus |
| Mount | Takahashi NJP |
| CCD camera | FLI MicroLine 8300 |
| Accessories | LRGB filters Mount autoguided by Takahashi α-SGR system |
| Exposures | L : 24 x 10min R, G, B : 4 x 10 min each Total exposure : 360min |
| Author(s) | |
| Takahashi Japan | |
| www.takahashijapan.com | |
M81 and M82 galaxies in Ursa Major
| Location and date | |
| Japan | |
| Instruments used | |
| Optics | Takahashi CCA-250 with 0.73x reducer (at F/3.6 focus) |
| Mount | Takahashi NJP |
| CCD camera | FLI MicroLine 8300 |
| Accessories | LRGB filters Mount autoguided by Takahashi α-SGR system |
| Exposures | L : 15 x 8min + 24 x 10min Hα R, G, B : 4 x 10 min each Total exposure : 480min |
| Author(s) | |
| Takahashi Japan | |
| www.takahashijapan.com | |
NGC1973 - The Running Man Nebula in Orionis
| Location and date | |
| Japan | |
| Instruments used | |
| Optique | Takahashi CCA-250, at F/5 focus |
| Mount | Takahashi NJP |
| CCD camera | FLI MicroLine 8300 |
| Accessories | LRGB filters Mount autoguided by Takahashi α-SGR system |
| Exposures | L : 18 x 10min R, G, B : 3 x 10 min each Total exposure : 270min |
| Author(s) | |
| Takahashi Japan | |
| www.takahashijapan.com | |
