FSQ-106ED
Bonus
Takahashi FSQ-106ED photo gallery
The Horsehead Nebula (IC 434)
| Site and date | |
|---|---|
| Le Champ du Feu (France) | Technical datas |
| Optical tube | Takahashi FSQ-106ED |
| Mount | Takahashi EM-400 Temma-2 |
| Camera | CCD Apogee Alta U16M |
| Accessories | Astrodon 6nm H-alpha filter Autoguiding by Takahashi FS-60C refractor and Orion Starshoot Autoguider Camera, mounted on TGM-2 |
| Exposure | 16 x 1200s | Author(s) |
| Richard Galli | |
| www.nightpixels.net | Original picture |
| Full resolution (7,4 Mo) | |
California Nebula (NGC 1499)
| Site and date | |
|---|---|
| Le Champ du Feu (France) | Technical datas |
| Optical tube | Takahashi FSQ-106ED |
| Mount | Takahashi EM-400 Temma-2 |
| Camera | CCD Apogee Alta U16M |
| Accessories | Astrodon 6nm H-alpha filter Autoguiding by Takahashi FS-60C refractor and Orion Starshoot Autoguider Camera, mounted on TGM-2 |
| Exposure | 15 x 1200s | Author(s) |
| Richard Galli | |
| www.nightpixels.net | Original picture |
| Full resolution (8,1 Mo) | |
IC1848 and IC1805 nebulae
| Site and date | |
|---|---|
| Le Champ du Feu (France) | Technical datas |
| Optical tube | Takahashi FSQ-106ED |
| Mount | Takahashi EM-400 Temma-2 |
| Camera | CCD Apogee Alta U16M |
| Accessories | Astrodon 6nm H-alpha filter Autoguiding by Takahashi FS-60C refractor and Orion Starshoot Autoguider Camera, mounted on TGM-2 |
| Exposure | Mosaic of 2 pictures. 18 x 1200s for each exposure. | Author(s) |
| Richard Galli | |
| www.nightpixels.net | Original picture |
| Full resolution (16 Mo !) | |
NGC7000/IC5070 - North America and Pelican nebulae
| Site and date | |
|---|---|
| Le Champ du Feu (France) | Technical datas |
| Optical tube | Takahashi FSQ-106ED |
| Mount | Takahashi EM-400 Temma-2 |
| Camera | Apogee Alta U16M CCD camera |
| Accessories | Astrodon 6nm H-alpha filter Autoguiding by Takahashi FS-60C refractor and Orion Starshoot Autoguider Camera, mounted on TGM-2 |
| Exposure | 11 x 20 mn | Author(s) |
| Richard Galli | |
| www.nightpixels.net | Original picture |
| ngc7000_ic5070_fsq106ed_altau16m_full (11,4 Mo) | |
IC1396 - IC1396, the Elephant's Trunk nebula
| Site and date | |
|---|---|
| Turckheim (France) | Technical datas |
| Optical tube | Takahashi FSQ-106ED |
| Mount | Takahashi EM-400 Temma-2 |
| Camera | Apogee Alta U16M CCD Camera |
| Accessories | Astrodon 6nm H-alpha filter Autoguiding by Takahashi FS-60C refractor and Orion Starshoot Autoguider Camera, mounted on TGM-2 |
| Exposure | 12 x 1200s | Author(s) |
| Richard Galli | |
| www.nightpixels.net | Original picture |
| ic1396_alta_fsq106ed_full.jpg (12,0 Mo) | |
