Takahashi Mewlon specifications
Optical specifications
| Spec. | Mewlon-210 | Mewlon-250 | Mewlon-300 |
|---|---|---|---|
| Optical design | Dall-Kirkham (Cassegrain) | ||
| Effective aperture | 210mm | 250mm | 300mm |
| Primary mirror diameter (focal length) | 220mm (F/2,9) | 260mm (F/3) | 310mm (F/3) |
| Secondary mirror diameter (amplification) | 65mm (x4) | 70mm (x4) | 95mm (x4) |
| Secondary obstruction | 0,32 | 0,28 | 0,32 |
| Standard | |||
| Focal length (at prime focus) | 2415mm | 3000mm | 3572mm |
| Focal ratio (at prime focus) | F/D 11,5 | F/D 12 | F/D 11,9 |
| Resolution | 0,55" | 0,46" | 0,40" |
| Limiting magnitude | 13,4 | 13,8 | 14,2 |
| Light grasp | 900x | 1275x | 1836x |
| Image circle | 18mm | 21mm | 25mm |
| Back focus | 210mm | 210mm | 210mm |
| Eyepiece holder(s) | 50,8mm/31,75mm | 50,8mm/31,75mm | 50,8mm/31,75mm |
| With reducer | |||
| Focal length | 1961mm | 2307mm | 2739mm |
| Focal ratio | F/D 9,3 | F/D 9,2 | F/D 9,1 |
| Image circle | 39mm | 42mm | 42mm |
| Photographic field | 1,2° | 1° | 45' |
Mecanical specifications
Mewlon view
| Spec. | Mewlon-210 | Mewlon-250 | Mewlon-300 |
|---|---|---|---|
| Tube length | 700 mm | 850 mm | 1094 mm |
| Tube diameter | 244 mm | 280 mm | 324 mm |
| Tube weight | 8 kg | 12 kg | 26 kg |
